구분 | 휴대금지 물품 | 취급 방법 | |
---|---|---|---|
객실 반입 가능 |
위탁 수하물 처리 |
||
끝이 뾰족한 무기 및 날카로운 물체 |
검 및 칼이든 지팡이 | × | ○ |
끝이 뾰족한 우산 | × | ○ | |
날을 갖고 있는 접이식 칼류 | × | ○ | |
다용도 칼, | × | ○ | |
도끼 및 자귀 | × | ○ | |
드릴 및 날 길이가 5.5cm 이상의 드릴날 | × | ○ | |
등산용 폴 | × | ○ | |
렌치/스패너 | × | ○ | |
면도칼과 칼날(안전성이 없는 포장재로 둘러싸인 면도기) | × | ○ | |
무기로 사용될 수 있는 만큼의 길이를 갖고 금속 혹은 기타물질로 만들어져 날의 길이가 5.5cm이상 되는 칼(세라믹 칼 포함) | × | ○ | |
박스 커터 칼 | × | ○ | |
발화 장치처럼 뾰족하고 날카로운 무기로 사용될 수 있는 연장 | × | ○ | |
빙상 스케이트, | × | ○ | |
사브르 | × | ○ | |
쇠지레 | × | ○ | |
스키용 폴 | × | ○ | |
얼음깨는 도끼 및 얼음송곳, | × | ○ | |
외과용 메스 | × | ○ | |
작살 및 창, | × | ○ | |
총 길이가 10cm를 초과하는 스크류 드라이버류 | × | ○ | |
톱류 | × | ○ | |
표창(Throwing stars) | × | ○ | |
프라이어 | × | ○ | |
해머 | × | ○ | |
화살 및 다트(던지는 화살), | × | ○ | |
5.5cm 이상의 날을 가진 뾰족한 가위 | × | ○ | |
끝이 둥근 가위 | ○ | ○ | |
끝이 둥근 금속제 병 음료 개봉기 | ○ | ○ | |
요리용 다지기 | ○ | ○ | |
칼이 포함되어 있지 않은 손톱깎이 세트 | ○ | ○ | |
항공사 승무원이 기내 이용 목적으로 직접 소지하는 와인 오프너 | ○ | ○ |
구분 | 휴대금지 물품 | 취급 방법 | |
---|---|---|---|
객실 반입 가능 |
위탁 수하물 처리 |
||
둔기 | 격투용 도구(예, knuckle dusters, 곤봉, 도리깨, num chucks, kubatons, kubasaunts) | × | ○ |
곤봉 | × | ○ | |
골프채 | × | ○ | |
낚시 받침대 | × | ○ | |
당구, 스누커용 큐대 | × | ○ | |
라코르스, 하키 스틱 | × | ○ | |
릴레이용 바통(단단하거나 휘어지는 종류로 곤봉, 경찰봉, 야경봉 및 바통 등) | × | ○ | |
볼링공 | × | ○ | |
스케이트보드 | × | ○ | |
아령 | × | ○ | |
야구방망이 및 소프트볼 배트 | × | ○ | |
카약 및 카누 패들 | × | ○ | |
크리킷 | × | ○ | |
장애자, 노약자 등의 보행용 지팡이나 목발을 포함한 보조기구 | ○ | ○ | |
카메라 삼각대 | ○ | ○ | |
화기류, 총기류, 무기류 |
격발식 활 | × | ○ |
국궁 | × | ○ | |
기동장치 총 | × | ○ | |
모든 총기류 및 소화기류 (회전식 권총, 소총, 권총 엽총 및 실탄 등으로 탄피를 포함) |
× | ○ | |
복제품 및 모조품 소화기류 | × | ○ | |
볼 베어링 총 | × | ○ | |
산업용 볼트 및 못 총 | × | ○ | |
새총 | × | ○ | |
화기류의 부속품(망원장치제외) | × | ○ | |
수갑(범죄인 호송 등 공무목적 제외) | × | ○ | |
신호기 화염총 | × | ○ | |
실제와 유사한 형태의 모사 총기류 | × | ○ | |
양궁 | × | ○ | |
작살 및 창 발사 총 | × | ○ | |
채찍류 | × | ○ | |
총기모양의 라이터 | × | ○ | |
추진발사용 무기 | × | ○ | |
충격장치(예, 가축 찌르는 막대) | × | ○ | |
동물도축장비 | × | ○ | |
수중횃불(랜턴) | ○ | ○ | |
에너지원이 제거된 납땜장비 | ○ | ○ | |
연료없는 석유버너⋅램프 등 캠핑장비 | ○ | ○ | |
휴대용 라이터 1개(선물용으로 포장되고 연료가 없는 경우 휴대 또는 위탁으로 3개까지 가능) | ○ | × |
구분 | 휴대금지 물품 | 취급 방법 | |
---|---|---|---|
객실 반입 가능 |
위탁 수하물 처리 |
||
화학물질 및 유독성 물질 | 눈물가스 | × | × |
독극물류 | × | × | |
방사능 물질(예, 의료용 또는 상업용 동위원소) | × | × | |
부식성 또는 표백성 물질(예, 수은, 염소) | × | × | |
산성 및 알카리성 물질(예, 습식 배터리) | × | × | |
소화기 | × | × | |
자연발화 및 자연점화 물질 | × | × | |
전염성 혹은 생물학적 위험물질(예, 감염된 피, 박테리아 및 바이러스) | × | × | |
최루가스 | × | × | |
호신용 스프레이 | × | × | |
후추 스프레이 | × | × | |
항공사의 승인을 받은 용액의 누출가능성이 없는 전지로 작동되는 휠체어나 기타 전지 작동 이동 보조 장비. [단, 해당 물품은 「항공위험물운송기준」(국토해양부 고시 제2009-1222호) 제210조에 적합하여야 한다] | ○ | ○ | |
항공운송사업자의 승인을 받은 용액의 누출 가능성이 있는 전지로 작동되는 휠체어나 기타 이동 보조장비. [단, 해당 물품은 「항공위험물운송기준」(국토해양부 고시 제2009-1222호) 제210조에 적합하여야 한다] | ○ | ○ | |
항공사의 승인을 받고 기상청 또는 이와 유사한 기관 대리인의 책임하에 운송되는 수은기압계 또는 온도계 | ○ | × | |
1인당 1개의 보호케이스가 있는 의학용 또는 진료용 수은 온도계 | ○ | × | |
구명조끼에 유입하는 비독성 또는 비위험가스인 실린더 1쌍 | ○ | ○ | |
드라이아이스 1인당 2.5㎏ 이하 | ○ | ○ |
구분 | 휴대금지 물품 | 취급 방법 | |
---|---|---|---|
객실 반입 가능 |
위탁 수하물 처리 |
||
폭발물과 인화성 물질 | 복제 또는 모조 폭발물질 또는 장치 | × | ○ |
연기를 발생시키는 불연성.불활성 깡통 및 카트리지 | × | ○ | |
가스 및 가스용기(예, 부탄, 프로판, 아세틸렌, 산소) | × | × | |
공기가 1/3이상 주입된 축구공 등 스포츠용 공 | × | × | |
공기가 주입된 풍선 | × | × | |
뇌관 및 도화선 | × | × | |
딱 성냥 | × | × | |
모든 형태의 불꽃 | × | × | |
발파 캡 | × | × | |
수류탄류 | × | × | |
스프레이 페인트(최루성 스프레이 포함) | × | × | |
에어로졸(살충제) | × | × | |
인화성 액체 연료(예, 석유/가솔린, 디젤, 라이터용 액체, 알콜, 에탄올) | × | × | |
지뢰 및 기타 군사용 폭발물 | × | × | |
탄약 | × | × | |
테레빈유 및 페인트 신나 | × | × | |
폭발물 및 폭파장치 | × | × | |
화염 및 기타 불꽃 제조품(파티 폭죽 및 장난감 캡 포함) | × | × | |
50㎖를 초과하는 접착제 | × | × | |
70도 이상의 알코올 음료 | × | × | |
액체, 겔(gel) 류 물질 | 개인위생용품(향수. 화장수. 헤어스프레이, 면도크림, 헤어 무스, 구두약, 소염제, 방향제, 신체냄새 제거제, 산소스프레이, 몸에 뿌리는 해충 기피제 등) 각 1개 | ○ | ○ |
머리 염색약.퍼머약 1인당 1개 | ○ | ○ | |
안전 캡이 부착된 가스작동용 헤어컬 | ○ | ○ | |
용기 당 최고 500㎖ 이하의 마찰(Rubbing)알코올 | ○ | ○ | |
화장용 아세톤 각 1개 | ○ | ○ | |
24%이상 70% 미만의 알코올이 들어있는 병 5ℓ이하의 알콜 음료 | ○ | ○ | |
3% 과산화수소 | ○ | ○ |
구분 | 휴대금지 물품 | 취급 방법 | |
---|---|---|---|
객실 반입 가능 |
위탁 수하물 처리 |
||
국토해양부 장관이 지정한 고위험이 예상되는 비행편 또는 항공보안 등급 경계 경보(Orange) 단계이상 |
금속 칼붙이 | × | ○ |
금속제 빵 칼.스테이크용 칼 | × | ○ | |
네일니퍼 | × | ○ | |
눈썹정리용 칼 | × | ○ | |
대바늘 | × | ○ | |
등산용 아이젠 | × | ○ | |
뜨개질바늘 | × | ○ | |
면도칼(해당물품은 권한을 가진 사람에게 위탁) | × | ○ | |
수예바늘 | × | ○ | |
은장도 | × | ○ | |
재봉바늘 | × | ○ | |
주사바늘 | × | ○ | |
코르크 마개뽑이 | × | ○ | |
콤파스 | × | ○ | |
텐트폴 및 팩 | × | ○ | |
편지봉투 개봉용 칼 | × | ○ | |
5.5cm 미만의 칼날 | × | ○ | |
5.5cm 미만의 칼날이 있는 가위 | × | ○ | |
주사바늘 (단, 기내에서 의료목적으로 소지한다는 증명서류가 있는 경우에 한한다) | ○ | ○ |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 대한항공/아시아나항공 무료 수화물 허용량 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:33:31 | 7868 |
12 | 수하물 준비방법 및 유의사항 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:33:02 | 12715 |
11 | 대한항공 운송 제한 품목 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:32:39 | 8808 |
► | 아시아나항공 기내 반입 금지 품목 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:15:44 | 12659 |
9 | 대한항공과 마일리지 적립이 가능한 제휴항공사 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:14:40 | 7466 |
8 | 아시아나항공과 마일리지 적립 가능한 제휴 항공사 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:14:20 | 17439 |
7 | 미국에서 타 국가로 여행시 준비 서류 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:13:58 | 7613 |
6 | 국제선/국내선 공항 도착시간 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:11:13 | 9640 |
5 | 무효화 여권 사용 불가 안내 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:04:15 | 6709 |
4 | 해외 여행 전 반드시 여권에 서명하세요! | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:03:45 | 7068 |
3 | 비자와 여권의 차이점 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:03:23 | 17070 |
2 | 한국인의 무사증입국(30일)이 가능한 국가 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:02:44 | 7797 |
1 | 한국인이 비자 없이 입국할 수 있는 국가 | 원더풀 투어 | 2012-09-25 14:02:19 | 8423 |